|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potências (VA/W) | 600/360 | 1000/600 | 1500/900 | 2000/1200 | 3000/1800 | 4000/2400 |
| Baterias (V/Ah) | 24/2 | 36/3 | 48/4 | 72/6 | 108/9 | 120/10 |
| Autonomia com carga típica em minutos | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Tipo de Caixa | A | A | A | B | B | B |
| Peso (UPS + Bat.) | 13 Kg | 15.5 Kg | 18 Kg | 29 Kg | 38 Kg | 42 Kg |
| Gama de Tensão de entrada (Vac) com: | ||||||
| Com carga a 100 % | 187 - 264 | 187 - 264 | ||||
| Com carga a 70 % | 120 - 264 | 160 - 264 | ||||
| Com carga a 30 % | 120 - 264 | 125 - 264 | ||||
| Isolamento galvânico | Não | Opção | Não | Opção | Opção | Não |
A
gama de 19'' permite uma protecção de alta qualidade a
baixo custo. Estas unidades vêm equipadas com interface RS232
e SNMP para os mais variados sistemas operativos.
Esta gama foi especialmente desenhada para montagem em bastidores, tornado
assim facilitada a integração com os restantes equipamentos
de informática e telecomunicações.
| Modelo | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potências (VA/W) | 600/360 | 1000/600 | 1500/900 | 2000/1200 | 3000/1800 |
| Baterias (V/Ah) | 24/7 | 36/7 | 48/7 | 72/6 | 108/9 |
| Autonomia (carga típica) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Tipo de Caixa | C | C | C | C | D + D |
| Peso (UPS+Bat.) | 14 Kg | 17 Kg | 20 Kg | 25 Kg | 14 + 32Kg |
| Gama de Tensão de entrada (Vac) com: | |||||
| Carga a 100 % | 187 - 264 | 187 - 264 | |||
| Carga a 70 % | 120 - 264 | 160 - 264 | |||
| Carga a 30 % | 120 - 264 | 125 - 264 | |||
| Isolamento galvânico | Não | Não | Não | Não | Não |

Copyright © 2005 Tecnicontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações, Lda